LECTEUR DE PROXIMITE AVEC CLAVIER
LECTEUR DE PROXIMITE AVEC CLAVIER
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
> (Mifare 13.56MHz)
> 125KHz (EM-ID)
> Les voyants rouge et vert
> Clavier tactile avec rétroéclairage bleu
> Fonction Watch dog s’assurer périphérique libre à partir de l’arrêt
> Bip bruiteur et voyant à LED
> Installation monté en surfaceSpécifications:
Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR1101A | ASR1101A-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le processeur principal | 8 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de lecture | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de lecture | 6-8cm (max. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le temps de lecture | < 0, 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d’autosurveillance | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au contrôleur | RS485, 26/34 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavé numérique | 12 touches (0-9, *#) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavé tactile | Rétroéclairage bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bip | Avertisseur sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’alimentation | 9-15VCC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | -30°C~+60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le travail de l’humidité | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D × H) | 87mm*13mm*136mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0, 25 kg |
Fonctionnalités:
> 26/34 bits Wiegand protocole RS-485
> (Mifare 13.56MHz)
> 125KHz (EM-ID)
> Les voyants rouge et vert
> Fonction Watch dog s’assurer périphérique libre à partir de l’arrêt
> Bip bruiteur et voyant à LED
> Installation monté en surface
Spécification:
Spécifications techniques | ||||
Mode | ASR1100A | ASR1000A | ASR1100A-D | ASR1000A-D |
Système | ||||
Le processeur principal | 8 bits | |||
Lire | ||||
Format de lecture | 13.56MHz | 13.56MHz | 125KHz | 125KHz |
Plage de lecture | 6-8cm (max. ) | |||
Le temps de lecture | < 0, 1 s | |||
Fonction | ||||
Alarme d’autosurveillance | Oui | |||
L’interface | ||||
Au contrôleur | RS485 | 26/34 Wiegand | RS485 | 26/34 Wiegand |
Général | ||||
Affichage LED | Rétroéclairage bleu | |||
Bip | Avertisseur sonore | |||
L’alimentation | 5-16V DC / 100mA// 300mA 800 mA | |||
Environnement de travail | 30 °C à +60 °C | |||
Le travail de l’humidité | ≤95% | |||
Dimension(W×D × H) | 135mm*86mm*12mm | |||
Poids | 0, 25 kg |
Émettant à une fréquence de 125 kHz, ce lecteur de proximité à antenne intégrée permet à un badge ou une carte Marin de renvoyer un message électromagnétique sur l’identité de son détenteur lorsqu’il est à quelques centimètres du dispositif.
Ce contrôle d’accès autonome a la capacité de reconnaître un titre d’accès électronique contenant un code d’accès confidentiel numérique.
L’entrée de l’immeuble ou du local peut être autorisée indifféremment par le clavier à code ou par le lecteur de proximité, voire par les deux pour renforcer la sécurité.
Autre Produit sur Prem’Market